佐賀共栄銀行支店コード一覧
支店コードは、各金融機関が独自に定める店番です。一般的には3桁でコードが割り振られています。
佐賀共栄銀行の統一金融機関コードは「0583」になります。統一金融機関コードは、全国銀行協会内の金融機関共同コード管理委員会から付与される金融機関毎の4桁の識別番号です。統一金融機関コードは、金融機関コード・銀行コードなどとも呼ばれており、全国の各銀行の支店にも支店コードが割り振られています。割り振られている金融機関は、日本銀行をはじめ都市銀行・地方銀行・信託銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など様々で0001番~0032番は都市銀行といったように区分けされています。
金融機関コード・銀行コードは、日本国内の金融機関同士が為替取引を行う全国銀行データ通信システムで活用されており、コードから金融機関名または支店名を照合します。これらは、銀行振り込みおよび口座振替などで利用されます。
その他にも銀行間の国際決済にも利用されるSWIFTコード(8文字あるいは11文字)の中で一部にも金融機関コードおよび支店コードが利用されています。
スポンサーリンク
佐賀共栄銀行支店コード一覧
支店名 | 支店コード | 住所 |
---|---|---|
伊万里支店 | 010 | 佐賀県伊万里市新天町522番地2 |
嬉野支店 | 013 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2202番地62 |
江北支店 | 016 | 佐賀県杵島郡江北町大字山口1355番地1 |
白石支店 | 015 | 佐賀県杵島郡白石町大字福田1454番地3 |
福富支店 | 027 | 佐賀県杵島郡白石町大字福田1454番地3 |
佐賀北支店 | 025 | 佐賀県佐賀市高木瀬西五丁目14番1号 |
若宮支店 | 028 | 佐賀県佐賀市若宮二丁目12番1号 |
本店営業部 | 001 | 佐賀県佐賀市松原四丁目2番12号 |
神野支店 | 003 | 佐賀県佐賀市神野東二丁目2番1号 |
大和支店 | 031 | 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1326番地1 |
三瀬支店 | 036 | 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1326番地1 |
木原支店 | 029 | 佐賀県佐賀市兵庫南二丁目15番38号 |
兵庫支店 | 037 | 佐賀県佐賀市兵庫南二丁目15番38号 |
佐大通り支店 | 024 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄213番地1 |
佐賀西支店 | 004 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄213番地1 |
川副支店 | 006 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄213番地1 |
江見支店 | 019 | 佐賀県三養基郡みやき町大字市武1419番地の8 |
基山支店 | 034 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦257番地10 |
鹿島支店 | 014 | 佐賀県鹿島市大字高津原4400番地1 |
小城支店 | 009 | 佐賀県小城市小城町新小路274番地1 |
三田川支店 | 032 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田839番地1 |
神埼支店 | 017 | 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2270番地1 |
千代田支店 | 030 | 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2270番地1 |
有田支店 | 011 | 佐賀県西松浦郡有田町本町丙1066番地 |
多久支店 | 008 | 佐賀県多久市北多久町大字小侍1089番地6 |
鳥栖支店 | 018 | 佐賀県鳥栖市蔵上2丁目164番地 |
弥生が丘支店 | 038 | 佐賀県鳥栖市蔵上2丁目164番地 |
唐津支店 | 007 | 佐賀県唐津市本町1950番地 |
武雄支店 | 012 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡7776番地12 |
佐世保支店 | 023 | 長崎県佐世保市島瀬町7番17号 |
久留米支店 | 022 | 福岡県久留米市原古賀町28番地の10 |
大野城支店 | 033 | 福岡県大野城市若草三丁目2番18号 |
飯倉支店 | 026 | 福岡県福岡市早良区飯倉七丁目32番10号 |
福岡支店 | 020 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 |
全国の佐賀共栄銀行店舗一覧
全国の佐賀共栄銀行を都道府県別にまとめていますので、それぞれの地域をクリックして確認ください。