コンビニATMを利用する
エブリワンでは、イーネットATMを設置しています。コンビニATMは、土日・祝日も利用でき最大24時間利用可能です。他にも銀行によっては、入金・カード振込もできます。
下記情報は2015年1月時点でのデータになります。内容が変更されている場合もありますので、エブリワンのホームページをご確認ください。
イーネットATM
イーネットATMは、エブリワン・サークルKサンクス・エブリワンなど、全国13,000箇所以上に設置されている銀行ATMです。
イーネットATMの特徴
- イーネット連携銀行では、残高照会・出金・入金・カード振込・ローンカードによる取引および暗証番号変更が可能です。
- 他銀行および金融機関でも残高照会・出金が可能です。
- 平日・土日祝日は銀行によって最大24時間利用可能です。
- 利用銀行および金融機関の決められた曜日・時間帯によっては、利用手数料が無料です。
- 1回の取引で千円~50万円まで入金が可能です。(紙幣の最大枚数は59枚まで
- 1回の取引で千円~20万まで出金が可能です。
- キャッシュカードでの振込が可能です。(現金、振込カードは使用できません。)
- クレジットカードでのキャッシングが可能です。
利用限度額
イーネットATMでの出金は、1回の取引きで千円~最大20万円まで引き出せます。入金については、千円~最大50万円(紙幣の枚数は59枚まで)まで入金可能です。但し、1日の取引き可能金額については、各銀行ごとに異なります。
銀行別利用可能サービス一覧
銀行によって、利用時間や手数料が異なります。
銀行タイプ | 銀行名 | 出金 | 入金 | カード振込 | 残高照会 |
---|---|---|---|---|---|
全国銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● |
みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● | |
三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● | |
りそな銀行 | ● | ● | ● | ● | |
埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ● | |
三菱UFJ信託銀行 | ● | ● | × | ● | |
三井住友信託銀行 | ● | ● | × | ● | |
新生銀行 | ● | ● | × | ● | |
ジャパンネット銀行 | ● | ● | × | ● | |
住信SBIネット銀行 | ● | ● | × | ● | |
ソニー銀行 | ● | ● | × | ● | |
楽天銀行 | ● | ● | × | ● | |
じぶん銀行 | ● | ● | × | ● | |
イオン銀行 | ● | ● | × | ● | |
オリックス銀行 | ● | ● | × | ● | |
SBJ銀行 | ● | ● | × | ● | |
地方銀行(北海道) | 北海道銀行 | ● | ● | ● | ● |
北洋銀行 | ● | ● | ● | ● | |
地方銀行(東北) | 青森銀行 | ● | ● | ● | ● |
秋田銀行 | ● | ● | ● | ● | |
岩手銀行 | ● | ● | ● | ● | |
七十七銀行 | ● | ● | × | ● | |
山形銀行 | ● | ● | ● | ● | |
荘内銀行 | ● | ● | ● | ● | |
東邦銀行 | ● | ● | ● | ● | |
地方銀行(関東・甲信越) | 常陽銀行 | ● | ● | ● | ● |
足利銀行 | ● | ● | ● | ● | |
群馬銀行 | ● | ● | ● | ● | |
武蔵野銀行 | ● | ● | ● | ● | |
千葉銀行 | ● | ● | ● | ● | |
千葉興業銀行 | ● | ● | × | ● | |
京葉銀行 | ● | ● | × | ● | |
東京都民銀行 | ● | ● | × | ● | |
東日本銀行 | ● | ● | × | ● | |
八千代銀行 | ● | ● | × | ● | |
横浜銀行 | ● | ● | ● | ● | |
山梨中央銀行 | ● | ● | × | ● | |
第四銀行 | ● | ● | × | ● | |
八十二銀行 | ● | ● | ● | ● | |
地方銀行(北陸) | 北陸銀行 | ● | ● | ● | ● |
北國銀行 | ● | ● | ● | ● | |
福井銀行 | ● | ● | ● | ● | |
地方銀行(東海) | 十六銀行 | ● | ● | × | ● |
スルガ銀行 | ● | ● | ● | ● | |
静岡銀行 | ● | ● | × | ● | |
愛知銀行 | ● | ● | ● | ● | |
名古屋銀行 | ● | ● | × | ● | |
中京銀行 | ● | ● | × | ● | |
百五銀行 | ● | ● | ● | ● | |
三重銀行 | ● | ● | × | ● | |
第三銀行 | ● | ● | × | ● | |
地方銀行(関西) | 滋賀銀行 | ● | ● | × | ● |
京都銀行 | ● | ● | × | ● | |
池田泉州銀行 | ● | ● | × | ● | |
近畿大阪銀行 | ● | ● | × | ● | |
関西アーバン銀行 | ● | ● | × | ● | |
みなと銀行 | ● | ● | × | ● | |
但馬銀行 | ● | ● | × | ● | |
南都銀行 | ● | ● | × | ● | |
紀陽銀行 | ● | ● | ● | ● | |
地方銀行(中国) | 山陰合同銀行 | ● | ● | ● | ● |
鳥取銀行 | ● | ● | × | ● | |
島根銀行 | ● | ● | × | ● | |
中国銀行 | ● | ● | ● | ● | |
トマト銀行 | ● | ● | × | ● | |
広島銀行 | ● | ● | × | ● | |
もみじ銀行 | ● | ● | × | ● | |
山口銀行 | ● | ● | × | ● | |
地方銀行(四国) | 阿波銀行 | ● | ● | ● | ● |
百十四銀行 | ● | ● | ● | ● | |
伊予銀行 | ● | ● | ● | ● | |
愛媛銀行 | ● | ● | ● | ● | |
四国銀行 | ● | ● | × | ● | |
地方銀行(九州・沖縄) | 福岡銀行 | ● | ● | × | ● |
西日本シティ銀行 | ● | ● | ● | ● | |
北九州銀行 | ● | ● | × | ● | |
福岡中央銀行 | ● | ● | × | ● | |
佐賀銀行 | ● | ● | × | ● | |
親和銀行 | ● | ● | × | ● | |
十八銀行 | ● | ● | × | ● | |
肥後銀行 | ● | ● | ● | ● | |
熊本ファミリー銀行 | ● | ● | × | ● | |
大分銀行 | ● | ● | × | ● | |
宮崎銀行 | ● | ● | ● | ● | |
宮崎太陽銀行 | ● | ● | × | ● | |
琉球銀行 | ● | ● | ● | ● | |
その他の金融機関 | JAバンク | ● | ● | × | ● |
JFマリンバンク | ● | ● | × | ● | |
全国キャッシュサービス MICS | ● | × | × | ● | |
ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | ● | ● | × | ● |
全国のエブリワン店舗一覧
全国のエブリワンを都道府県別にまとめていますので、それぞれの地域をクリックして確認ください。