ファミマでマルチコピー機を利用する
FamilyMart(ファミリーマート)では、以下のようなサービスを提供しています。マルチコピー機は画面コピー、拡大・縮小の倍率設定などの基本的な機能に加えて両面コピーや免許証・名刺コピーなど様々な機能を搭載した便利なコピー機です。また、ファミマのコピー機からFAX送受信や住民票の取得などの行政サービスを受けることもできます。
サービス一覧
下記情報は2017年6月時点でのデータになります。内容が変更されている場合もありますので、ファミリーマートのホームページをご確認ください。
こちらの情報は2017年6月時点でのファミマのマルチコピー機に関する情報になります。内容が変更されている場合もありますので、ファミリーマートのホームページをご確認ください。
コピーをする
ファミマのコピー機は、基本的なコピー機能に加えてて両面コピー、拡大・縮小の倍率設定などもできます。他にも免許証やカードの両面を1枚の用紙にコピーすることも可能です。(料金は1枚分)
また、印刷をする場合は、コピーイメージを画面で確認ができますので、プリントをミスすることもありません。
利用料金
種類 | サイズ | 金額 |
---|---|---|
白黒 | B5/A4/B4/A3サイズ | 10円/枚 |
白黒 | A4光沢紙 | 40円/枚 |
フルカラー | B5/A4/B4サイズ | 50円/枚 |
フルカラー | A3サイズ | 80円/枚 |
フルカラー | A4光沢紙 | 80円/枚 |
写真コピー | L判 | 80円/枚 |
写真コピー | 2L判 | 200円/枚 |
スキャンをする
大事な書類や手書きで書いた絵や残しておきたい書き物などをデジタル保存するのに便利な機能です。スキャンしたデータはJPEGファイルまたはPDFファイルに保存でき、USFメモリーに保存して持ち帰ることができます。
利用料金
金額 |
---|
30円/枚 |
FAXを送る
FAXの送信が国内や海外どこにでも送ることができます。また、クロネコFAXなど他サービスを利用すればファミマのマルチコピー機でそのまま受け取ることも可能です。
クロネコFAXの預け先ファックス番号は0570-05-1000になります。
利用料金
種類 | 金額 |
---|---|
FAX送信(国内) | 50円 |
FAX送信(海外) | 100円~150円 |
クロネコFAX | 50円 |
クロネコFAXとは
クロネコFAXはコンビニエンスストアFAX送受信サービスのことでヤマトシステム開発株式会社が提供しています。コンビニエンスストアのマルチコピー機でFAXの送受信が可能です。わずらわしい会員登録も不要ですので、どなたでも簡単に利用することができます。
導入コンビニエンスストア
※一部取り扱っていない店舗もあります。
デジカメのデータをプリントする
ファミマのマルチコピー機からデジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真も簡単に印刷することができます。他にも写真整理に便利なインデックスプリントやポスター・証明写真・オリジナルカレンダーの作成なども行えます。
利用料金
種類 | サイズ | 金額 |
---|---|---|
写真プリント | L判 | 30円/枚 |
写真プリント | 2L判 | 80円/枚 |
証明写真プリント | L判 | 200円 |
インデックスプリント | L判 | 30円/枚 |
インデックスプリント | 2L判 | 80円/枚 |
写真プリント
写真プリントはL判写真(89mm×127mm)に加えて2L判(127mm×178mm)も写真プリントができます。
証明写真プリント
証明写真プリントは以下のサイズでプリントできます。
- 3.0×2.4cm 6コマ
- 4.0×3.0cm 4コマ
- 4.5×3.5cm 4コマ
- 5.0×5.0cm 2コマ
- 6.0×4.0cm 2コマ
インデックスプリント
インデックスプリントは以下のサイズでプリントできます。
- A4サイズ 24枚(6×4)
- A4サイズ 40枚(8×5)
- L判 20枚(4×5)
- 2L判 40枚(8×5)
カレンダープリント
カレンダープリントは、選択した写真を各種テンプレートに合成してオリジナルカレンダーを作成する機能です。カレンダーの種類は、1ヶ月・2ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の4種類があり、ノーマル対応と卓上タイプの2タイプがあります。以下のサイズでプリントできます。
- L判サイズ
- 2L判サイズ
- A4光沢紙
使用可能なメディア
- SDカード
- micro SD
- mini SD
- スマートメディア
- xD-ピクチャーカード
- メモリスティックDuo
- メモリスティックDuoPRO
- メモリースティック
- メモリースティックPRO
- コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ
- USBメモリー
- CD/DVD
- 赤外線(IrDA・IrSS・IrSimple)
※スマートフォンからプリントする場合は、専用アプリケーション「PrintSmash」をダウンロードする必要があります。こちらを利用して、ファミマのマルチコピー機にデータを転送しプリントできます。写真プリント・PDFプリントにも対応しています。
PDFの文書をプリントする
メディアに保存してあるPDFデータをプリントできます。USBメモリー以外にもCS/DVDや携帯電話の赤外線機能からデータを読み込み、その場でプリントすることも可能です。
利用料金
種類 | サイズ | 金額 |
---|---|---|
白黒 | B5/A4/B4/A3 | 10円/枚 |
白黒 | A4光沢紙 | 80円/枚 |
カラー | B5/A4/B4 | 50円/枚 |
カラー | A3 | 80円/枚 |
カラー | A4光沢紙 | 120円/枚 |
使用可能なメディア
- SDカード
- micro SD
- mini SD
- スマートメディア
- xD-ピクチャーカード
- メモリスティックDuo
- メモリスティックDuoPRO
- メモリースティック
- メモリースティックPRO
- コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ
- USBメモリー
- CD/DVD
- 赤外線(IrDA・IrSS・IrSimple)
ネットからのデータをプリントする(ネットワークプリント)
外出先から他の人に文章を渡したい場合など、手元にプリンターがなくても簡単にプリントすることができます。外出先から他の人に文章を渡したい場合など、手元にプリンターがなくても簡単にプリントすることができます。A3サイズの大きな原稿にも対応しています。プリントをするにはデータをアップロードしてプリント予約番号を取得する必要があります。
インターネットでの登録は「SSL」の128ビット暗号化を利用しているので、セキュリティーも万全です。
こちらを利用するには、ネットプリントサービス会員登録が必要です。
利用料金
タイプ | 種類 | サイズ | 金額 |
---|---|---|---|
文書プリント | 白黒 | B5/A4/B4/A3普通紙 | 20円/枚 |
カラー | B5/A4/B4普通紙 | 60円/枚 | |
A3普通紙 | 100円/枚 | ||
画像プリント | 引きのばしプリント白黒 | B5/A4/B4/A3普通紙 | 20円/枚 |
A4光沢紙 | 80円/枚 | ||
引きのばしプリントカラー | B5/A4/B4普通紙 | 60円/枚 | |
A3普通紙 | 100円/枚 | ||
A4光沢紙 | 1200円/枚 | ||
カレンダープリント | B5/A4/B4普通紙 | 100円/枚 | |
インデックスプリント | |||
並べてプリント | |||
ポスタープリント | |||
全てカラーのみ | B5/A4/B4普通紙 | 100円/枚 | |
A3普通紙 | 120円/枚 | ||
A4光沢紙 | 120円/枚 | ||
L判写真プリント | L判 | 30円/枚 | |
カレンダープリント | |||
インデックスプリント | L判 | 30円/枚 | |
2L判 | 80円/枚 | ||
証明写真 | L判 | 200円/枚 |
楽譜・地図・ブロマイドなどのコンテンツをプリントする
芸能人やキャラクターのブロマイドや楽譜、地図などあらゆるコンテンツをその場で選んでプリントすることができます。
利用料金
種類 | 金額 |
---|---|
ファミマプリント | 200円~ |
楽譜 | 120円~ |
お誕生日新聞 | 500円~ |
アニメ・ゲーム・キャラクター(ブロマイド) | 150円~ |
POP作成 | 20円~ |
コンテンツカテゴリ
- ファミマプリント
- ぷりんと楽譜
- しごとナビ履歴書印刷
- e-SHINBUN 新聞プリントサービス
- 占いの館ー
- お誕生日新聞
- プリダス
- らいぶろ
- iPOPWeb(アイポップウェブ)
- BiziCard(ビジカード)
- いつでもプリント
- いつでもプリントゼンリン地図<
- 日刊スポーツプリントサービス
- ClipPhoto
- コンビニプリント
- 学研プリント
- 競馬ブック
住民票取得などの行政サービスを受ける
ファミマのマルチコピー機から「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「住民票記載事項証明書」「戸籍証明書」「戸籍附票の写し」「税の証明書」を取得できます。
※住民基本台帳カード(住基カード)が必要です。
※事前に自動交付を受けられるお住まいの市区町村でパスワード登録をお済ませください。
※交付手数料は市区町村ごとに異なります。
取得できる時間帯は、年末年始と定期・不定期のメンテナンス時を除いた6時30分~23時となります。ただし、市区町村によっては、若干時間帯が異なる場合がありますので、利用される市区町村の窓口まで問い合わせて下さい。
出力可能な市区町村
自治体によって提供する証明書の種類や交付手数料が異なります。
都道 府県 | 市町村 | 住民票 の写し | 住民票記載 事項証明書 | 印鑑登録 証明書 | 税証 明書 | 戸籍 証明書 | 戸籍 附票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | ○ | ○ | ||||
苫小牧市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
江別市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
千歳市 | ○ | ○ | ○ | ||||
恵庭市 | ○ | ○ | ○ | ||||
石狩市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
七飯町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
音更町 | ○ | ○ | |||||
青森県 | 八戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
岩手県 | 宮古市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
花巻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
一関市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
奥州市 | ○ | ○ | ○ | ||||
宮城県 | 仙台市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塩竈市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
名取市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
多賀城市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
登米市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大崎市 | ○ | ○ | |||||
富谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利府町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南三陸町 | ○ | ○ | ○ | ||||
秋田県 | 由利本荘市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山形県 | 山形市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鶴岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
酒田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福島県 | 福島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
会津若松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
郡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
いわき市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
白河市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
須賀川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
相馬市 | ○ | ○ | |||||
二本松市 | ○ | ○ | |||||
田村市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南相馬市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
棚倉町 | ○ | ○ | ○ | ||||
三春町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
富岡町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大熊町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
双葉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
茨城県 | 水戸市 | ○ | ○ | ○ | |||
日立市 | ○ | ○ | ○ | ||||
土浦市 | ○ | ○ | ○ | ||||
古河市 | ○ | ○ | |||||
石岡市 | ○ | ○ | ○ | ||||
龍ケ崎市 | ○ | ○ | |||||
常総市 | ○ | ○ | ○ | ||||
笠間市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
取手市 | ○ | ○ | ○ | ||||
つくば市 | ○ | ○ | |||||
鹿嶋市 | ○ | ○ | ○ | ||||
守谷市 | ○ | ○ | ○ | ||||
常陸大宮市 | ○ | ○ | ○ | ||||
那珂市 | ○ | ○ | |||||
筑西市 | ○ | ○ | ○ | ||||
坂東市 | ○ | ○ | ○ | ||||
稲敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||
かすみがうら市 | ○ | ○ | |||||
神栖市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鉾田市 | ○ | ○ | ○ | ||||
つくばみらい市 | ○ | ○ | ○ | ||||
小美玉市 | ○ | ○ | ○ | ||||
大子町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
五霞町 | ○ | ○ | |||||
境町 | ○ | ○ | |||||
利根町 | ○ | ○ | |||||
栃木県 | 宇都宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
足利市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
栃木市 | ○ | ○ | ○ | ||||
鹿沼市 | ○ | ○ | ○ | ||||
日光市 | ○ | ○ | ○ | ||||
小山市 | ○ | ○ | ○ | ||||
大田原市 | ○ | ○ | ○ | ||||
那須塩原市 | ○ | ○ | ○ | ||||
さくら市 | ○ | ○ | |||||
下野市 | ○ | ○ | |||||
上三川町 | ○ | ○ | ○ | ||||
芳賀町 | ○ | ○ | |||||
壬生町 | ○ | ○ | ○ | ||||
野木町 | ○ | ○ | ○ | ||||
高根沢町 | ○ | ○ | |||||
那須町 | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 前橋市 | ○ | ○ | ○ | |||
高崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊勢崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
玉村町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
埼玉県 | さいたま市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
川越市 | ○ | ○ | |||||
熊谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
所沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
加須市 | ○ | ○ | ○ | ||||
春日部市 | ○ | ○ | ○ | ||||
狭山市 | ○ | ○ | ○ | ||||
上尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
草加市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
越谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
蕨市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
戸田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
朝霞市 | ○ | ○ | ○ | ||||
志木市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新座市 | ○ | ○ | ○ | ||||
久喜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
北本市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
八潮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
幸手市 | ○ | ○ | ○ | ||||
吉川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小鹿野町 | ○ | ○ | |||||
千葉県 | 千葉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
船橋市 | ○ | ○ | ○ | ||||
木更津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
松戸市 | ○ | ○ | |||||
成田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
柏市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鴨川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
浦安市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
印西市 | ○ | ○ | ○ | ||||
白井市 | ○ | ○ | |||||
南房総市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山武市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
芝山町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
横芝光町 | ○ | ○ | ○ | ||||
東京都 | 中央区 | ○ | ○ | ||||
港区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
文京区 | ○ | ○ | ○ | ||||
台東区 | ○ | ○ | |||||
墨田区 | ○ | ○ | ○ | ||||
江東区 | ○ | ○ | ○ | ||||
品川区 | ○ | ○ | ○ | ||||
目黒区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大田区 | ○ | ○ | |||||
世田谷区 | ○ | ○ | ○ | ||||
渋谷区 | ○ | ○ | ○ | ||||
中野区 | ○ | ○ | |||||
杉並区 | ○ | ○ | ○ | ||||
豊島区 | ○ | ○ | ○ | ||||
北区 | ○ | ○ | ○ | ||||
荒川区 | ○ | ○ | |||||
板橋区 | ○ | ○ | ○ | ||||
練馬区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
足立区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
葛飾区 | ○ | ○ | ○ | ||||
江戸川区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
立川市 | ○ | ○ | ○ | ||||
武蔵野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三鷹市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
府中市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
昭島市 | ○ | ○ | ○ | ||||
町田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小金井市 | ○ | ○ | |||||
日野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
国分寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
国立市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
狛江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東大和市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
武蔵村山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
稲城市 | ○ | ○ | ○ | ||||
西東京市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
川崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
相模原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
藤沢市 | ○ | ○ | |||||
茅ヶ崎市 | ○ | ○ | |||||
厚木市 | ○ | ○ | |||||
大和市 | ○ | ○ | |||||
座間市 | ○ | ○ | |||||
新潟県 | 三条市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
柏崎市 | ○ | ○ | |||||
新発田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
十日町市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
見附市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
魚沼市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南魚沼市 | ○ | ○ | ○ | ||||
富山県 | 高岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
氷見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南砺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
射水市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
石川県 | 金沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
かほく市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
能美市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
津幡町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中能登町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
福井県 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | |||
大野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鯖江市 | ○ | ○ | |||||
あわら市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
越前市 | ○ | ○ | |||||
坂井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
永平寺町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
池田町 | ○ | ○ | |||||
南越前町 | ○ | ○ | |||||
越前町 | ○ | ○ | |||||
山梨県 | 甲府市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
富士吉田市 | ○ | ○ | |||||
韮崎市 | ○ | ○ | ○ | ||||
南アルプス市 | ○ | ○ | |||||
笛吹市 | ○ | ○ | |||||
甲州市 | ○ | ○ | |||||
中央市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
富士川町 | ○ | ○ | |||||
富士河口湖町 | ○ | ○ | |||||
長野県 | 長野市 | ○ | ○ | ||||
松本市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
上田市 | ○ | ○ | |||||
諏訪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小諸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
伊那市 | ○ | ○ | |||||
駒ヶ根市 | ○ | ○ | |||||
中野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
飯山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
佐久市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
千曲市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
安曇野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
佐久穂町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
御代田町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
立科町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
辰野町 | ○ | ○ | |||||
箕輪町 | ○ | ○ | |||||
飯島町 | ○ | ○ | |||||
南箕輪村 | ○ | ○ | |||||
宮田村 | ○ | ○ | |||||
山形村 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山ノ内町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
岐阜県 | 岐阜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大垣市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
関市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可児市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
瑞穂市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
静岡県 | 静岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浜松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
沼津市 | ○ | ○ | ○ | ||||
島田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
富士市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
焼津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
掛川市 | ○ | ○ | |||||
御殿場市 | ○ | ○ | |||||
袋井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
裾野市 | ○ | ○ | ○ | ||||
湖西市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊豆市 | ○ | ○ | ○ | ||||
御前崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊豆の国市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
清水町 | ○ | ○ | ○ | ||||
長泉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小山町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
川根本町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
愛知県 | 豊橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡崎市 | ○ | ○ | |||||
一宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
瀬戸市 | ○ | ○ | |||||
半田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
豊田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
安城市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
西尾市 | ○ | ○ | |||||
常滑市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小牧市 | ○ | ○ | ○ | ||||
東海市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
知多市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尾張旭市 | ○ | ○ | |||||
みよし市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長久手市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
三重県 | 桑名市 | ○ | ○ | ○ | |||
鈴鹿市 | ○ | ○ | ○ | ||||
名張市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
いなべ市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東員町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
菰野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 大津市 | ○ | ○ | ○ | |||
彦根市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
長浜市 | ○ | ○ | ○ | ||||
草津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栗東市 | ○ | ○ | |||||
甲賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野洲市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
湖南市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
米原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
竜王町 | ○ | ○ | ○ | ||||
愛荘町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
甲良町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多賀町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
京都府 | 亀岡市 | ○ | ○ | ○ | |||
城陽市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
八幡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木津川市 | ○ | ○ | |||||
精華町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大阪府 | 大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岸和田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
豊中市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
池田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
吹田市 | ○ | ○ | ○ | ||||
高槻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
守口市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
枚方市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
茨木市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
八尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
泉佐野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
富田林市 | ○ | ○ | ○ | ||||
寝屋川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
河内長野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
和泉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
箕面市 | ○ | ○ | ○ | ||||
羽曳野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
門真市 | ○ | ○ | |||||
摂津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
交野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
兵庫県 | 神戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
姫路市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尼崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
西宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
芦屋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊丹市 | ○ | ○ | |||||
加古川市 | ○ | ○ | ○ | ||||
赤穂市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宝塚市 | ○ | ○ | ○ | ||||
三木市 | ○ | ○ | |||||
高砂市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
川西市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小野市 | ○ | ○ | ○ | ||||
三田市 | ○ | ○ | ○ | ||||
南あわじ市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
淡路市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
宍粟市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
加東市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
たつの市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
猪名川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
播磨町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
太子町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
奈良県 | 大和高田市 | ○ | ○ | ○ | |||
天理市 | ○ | ○ | |||||
桜井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
生駒市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
香芝市 | ○ | ○ | |||||
葛城市 | ○ | ○ | |||||
斑鳩町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田原本町 | ○ | ○ | |||||
上牧町 | ○ | ○ | |||||
王寺町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
広陵町 | ○ | ○ | ○ | ||||
和歌山県 | 和歌山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
海南市 | ○ | ○ | |||||
橋本市 | ○ | ○ | ○ | ||||
鳥取県 | 鳥取市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
米子市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
琴浦町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
島根県 | 松江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
浜田市 | ○ | ○ | ○ | ||||
出雲市 | ○ | ○ | ○ | ||||
安来市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
岡山県 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
津山市 | ○ | ○ | ○ | ||||
笠岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備前市 | ○ | ○ | ○ | ||||
浅口市 | ○ | ○ | |||||
里庄町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
広島県 | 広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
三原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
世羅町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山口県 | 下関市 | ○ | ○ | ||||
宇部市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防府市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
徳島県 | 三好市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
松茂町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
藍住町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
板野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
香川県 | 高松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂出市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
観音寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三豊市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
愛媛県 | 宇和島市 | ○ | ○ | ||||
伊予市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
福岡県 | 北九州市 | ○ | ○ | ||||
福岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大牟田市 | ○ | ○ | |||||
飯塚市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
古賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福津市 | ○ | ○ | ○ | ||||
糸島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
那珂川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
須惠町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
新宮町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
苅田町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
佐賀県 | 佐賀市 | ○ | ○ | ○ | |||
鳥栖市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小城市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神埼市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
吉野ヶ里町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
基山町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
